Gebührenpflichtige Abfälle
Nachfolgend die Anlieferpreise für Privatkunden.
Gültig ab 01. Januar 2024
| Asche | Holz oder Kohle | pro kg | 0.27 |
| Bauschutt (nur Kleinmengen) | Backsteine / Beton / Gips / Geschirr / Keramik / Plättli / Spiegel / Ton / Ziegel | pro kg | 0.27 |
| CO2-Kartuschen (Sprudler) | voll oder leer | pro Stück | 20.00 |
| Elektro-Grossgeräte / Kühlvitrinen | (kostenpflichtig) | auf Anfrage | |
| Elektrotableau | asbesthaltig | pro kg | 10.00 |
| Eternit | pro kg | 0.35 | |
| Feuerlöscher | pro Stück | 30.00 | |
| Flachglas | Fenster- / Verbundglas | pro kg | 0.40 |
| Grünabfälle | Grün-, Rüst- und Gemüseabfälle, Äste, Gras | pro kg | 0.25 |
| Holz unbelastet / belastet | Möbel, Tische, Schränke, etc. | pro kg | 0.27 |
| Kunststoffe jeglicher Art | Plastikeimer, Spielwaren, Gartenmobiliar | pro kg | 0.27 |
| Mineral- / Speiseöl | in 200 lt Fass | pro Stück | 50.00 |
| Nachtspeicherofen | asbesthaltig | pro Stück | 200.00 |
| Problematische Holzabfälle | Eisenbahnschwellen / Telefonstangen | pro kg | 0.40 |
| Reifen | Motorrad- und PKW-Reifen | pro Stück | 6.00 |
| Motorrad- und PKW-Reifen mit Felge | pro Stück | 12.00 | |
| LKW-Reifen / Landmaschinenreifen | pro Stück | 30.00 | |
| LKW-Reifen mit Felge | pro Stück | 60.00 | |
| Traktor- / Baumaschinenreifen | pro Stück | 100.00 | |
| Siloballenfolien | (sauber, ohne Restinhalt, Netze und Schnüre) | pro kg | 0.25 |
| Sonderabfälle (nur Kleinmengen) | Chemikalien / Farben / Altmedikamente / Reinigungsmittel / Pestizide | pro kg | 10.00 |
| Sperrgut, brennbare Abfälle | pro kg | 0.27 | |
| Fremdwägung | pro Stück | 15.00 | |
| Sortieraufwand (nur bei Anlieferung gemischter Abfälle) | bis 10 m3 / Anlieferung | pro Stück | 70.00 |
| bis 20 m3 / Anlieferung | pro Stück | 120.00 | |
| Mindestabrechnung | für gebührenpflichtige Abfälle, pro Anlieferung | 10.00 |
Bezahlung in bar oder mit Karte. Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. 8.1% MWST.